WHO surveillance bulletins
Regular compilation of disease surveillance data by the WHO Intercountry Support Team (WHO/IST), based in Ouagadougou, Burkina Faso, makes it possible to compare the timing and scale of African epidemics in recent years.
The graph below shows all suspected meningitis cases, not just cases due to group A meningococci.
WHO/IST compiles regular bulletins tracking the number of meningitis cases and deaths across 14 countries under enhanced disease surveillance. Improved surveillance is important because it enables timely detection of epidemics, better use of existing vaccines, better targeting of supplies and treatment strategies, and enhanced documentation of strain distribution throughout the meningitis belt. Enhanced surveillance will also allow us to measure the impact of the new meningococcal A conjugate vaccine after introduction.
- Week 2, 2012 (pdf 658 kb)
- Week 1, 2012 (pdf 242 kb)
- Weeks 48–52, 2011 (pdf 405 kb)
- Weeks 44–47, 2011 (pdf 769 kb)
- Weeks 40–43, 2011 (pdf 698 kb)
- Weeks 35–39, 2011 (pdf 437 kb)
- Weeks 31–34, 2011 (pdf 436 kb)
- Weeks 27–30, 2011 (pdf 489 kb)
- Week 26, 2011 (pdf 507 kb)
- Week 25, 2011 (pdf 453 kb)
- Week 24, 2011 (pdf 454 kb)
- Week 23, 2011 (pdf 426 kb)
- Week 22, 2011 (pdf 429 kb)
- Week 21, 2011 (pdf 400 kb)
- Week 20, 2011 (pdf 407 kb)
- Week 19, 2011 (pdf 1.8 mb)
- Week 18, 2011 (pdf 1.7 mb)
- Week 17, 2011 (pdf 997 kb)
- Week 16, 2011 (pdf 981 kb)
- Week 15, 2011 (pdf 920 kb)
- Week 14, 2011 (pdf 983 kb)
- Week 13, 2011 (pdf 1.7 mb)
- Week 12, 2011 (pdf 1 mb)
- Week 11, 2011 (pdf 1 mb)
- Week 10, 2011 (pdf 915 kb)
- Week 9, 2011 (pdf 655 kb)
- Week 8, 2011 (pdf 699 kb)
- Week 7, 2011 (pdf 648 kb)
- Week 6, 2011 (pdf 646 kb)
- Week 5, 2011 (pdf 654 kb)
- Week 4, 2011 (pdf 673 kb)
- Week 3, 2011 (pdf 664 kb)
- Week 2, 2011 (pdf 619 kb)
- Week 1, 2011 (pdf 631 kb)
- Weeks 48–52, 2010 (pdf 700 kb)
- Weeks 44–47, 2010 (pdf 746 kb)
- Weeks 40–43, 2010 (pdf 762 kb)
- Weeks 40–43, 2010 (pdf 762 kb)
- Weeks 35–39, 2010 (pdf 762 kb)
- Weeks 31–34, 2010 (pdf 950 kb)
- Weeks 27–30, 2010 (pdf 644 kb)
- Week 26, 2010 (pdf 1.9 mb)
- Week 25, 2010 (pdf 728 kb)
- Week 24, 2010 (pdf 740 kb)
- Week 23, 2010 (pdf 738 kb)
- Week 22, 2010 (pdf 733 kb)
- Week 21, 2010 (pdf 731 kb)
- Week 20, 2010 (pdf 740 kb)
- Week 19, 2010 (pdf 1 mb)
- Week 18, 2010 (pdf 1 mb)
- Week 17, 2010 (pdf 1 mb)
- Week 16, 2010 (pdf 1.5 mb)
- Week 15, 2010 (pdf 1 mb)
- Week 14, 2010 (pdf 1.3 mb)
- Week 13, 2010 (pdf 816 kb)
- Week 12, 2010 (pdf 767 kb)
- Week 11, 2010 (pdf 770 kb)
- Week 10, 2010 (pdf 756 kb)
- Week 9, 2010 (pdf 773 kb)
- Week 8, 2010 (pdf 779 kb)
- Week 7, 2010 (pdf 765 kb)
- Week 6, 2010 (pdf 777 kb)
- Week 5, 2010 (pdf 812 kb)
- Week 4, 2010 (pdf 769 kb)
- Week 3, 2010 (pdf 647 kb)
- Week 2, 2010 (pdf 532 kb)
- Week 1, 2010 (pdf 510 kb)
- Weeks 49–53, 2009 (pdf 596 kb)
- Weeks 45–48, 2009 (pdf 549 kb)
- Weeks 40–44, 2009 (pdf 556 kb)
- Weeks 36–39, 2009 (pdf 553 kb)
- Weeks 32–35, 2009 (pdf 552 kb)
- Weeks 27–31, 2009 (pdf 552 kb)
- Week 26, 2009 (pdf 509 kb)
- Week 25, 2009 (pdf 553 kb)
- Week 24, 2009 (pdf 553 kb)
- Week 23, 2009 (pdf 557 kb)
- Week 22, 2009 (pdf 550 kb)
- Week 21, 2009 (pdf 549 kb)
- Week 20, 2009 (pdf 1,252 kb)
- Week 19, 2009 (pdf 1,620 kb)
- Week 18, 2009 (pdf 1,629 kb)
- Week 17, 2009 (pdf 1,607 kb)
- Week 16, 2009 (pdf 2,820 kb)
- Week 15, 2009 (pdf 2,275 kb)
- Week 14, 2009 (pdf 2,261 kb)
- Week 13, 2009 (pdf 2,042 kb)
- Week 12, 2009 (pdf 1,970 kb)
- Week 11, 2009 (pdf 1.76 mb)
- Week 10, 2009 (pdf 1.59 mb)
- Week 9, 2009 (pdf 1.4 mb)
- Week 8, 2009 (pdf 1.57 mb)
- Weeks 5–7, 2009 (pdf 925 kb)
- Week 4, 2009 (pdf 525 kb)
- Week 3, 2009 (pdf 522 kb)
- Week 2, 2009 (pdf 521 kb)
- Week 1, 2009 (pdf 488 kb)
- Weeks 49–52, 2008 (pdf 595 kb)
- Weeks 45–48, 2008 (pdf 593 kb)
- Weeks 40–44, 2008 (pdf 623 kb)
