Bulletins de surveillance de l'OMS
La compilation régulière de données de surveillance de la maladie par l’équipe d'appui inter-pays pour l'Afrique de l'Ouest (IST/AO) de Ouagadougou au Burkina Faso permet de comparer les dates de survenue et l'amplitude des épidémies africaines au cours des dernières années.
Moins de cas sont recensés cette année qu'en 2009, mais il y a davantage de décès parmi les patients (13% en 2010 contre 8% en 2009).
L’équipe IST/AO compile de manière régulière des bulletins de surveillance faisant état du nombre de cas et de décès dus à la méningite dans les 14 pays sous surveillance renforcée de la maladie. Cette surveillance renforcée est importante car elle permet de détecter plus rapidement les épidémies, de mieux utiliser les vaccins existants, de mieux cibler le matériel et les stratégies de traitement et de mieux documenter la distribution des souches à travers la ceinture de la méningite. La surveillance renforcée permettra également de mesurer l’impact du nouveau vaccin antiméningococcique conjugué A une fois qu’il aura été introduit.
- Semaine 25, 2010 (pdf 728 kb)
- Semaine 24, 2010 (pdf 740 kb)
- Semaine 23, 2010 (pdf 738 kb)
- Semaine 22, 2010 (pdf 733 kb)
- Semaine 21, 2010 (pdf 731 kb)
- Semaine 20, 2010 (pdf 740 kb)
- Semaine 19, 2010 (pdf 1 mb)
- Semaine 18, 2010 (pdf 1 mb)
- Semaine 17, 2010 (pdf 1 mb)
- Semaine 16, 2010 (pdf 1.5 mb)
- Semaine 15, 2010 (pdf 1 mb)
- Semaine 14, 2010 (pdf 1.3 mb)
- Semaine 13, 2010 (pdf 816 kb)
- Semaine 12, 2010 (pdf 767 kb)
- Semaine 11, 2010 (pdf 770 kb)
- Semaine 10, 2010 (pdf 756 kb)
- Semaine 9, 2010 (pdf 773 kb)
- Semaine 8, 2010 (pdf 779 kb)
- Semaine 7, 2010 (pdf 765 kb)
- Semaine 6, 2010 (pdf 777 kb)
- Semaine 5, 2010 (pdf 812 kb)
- Semaine 4, 2010 (pdf 769 kb)
- Semaine 3, 2010 (pdf 647 kb)
- Semaine 2, 2010 (pdf 532 kb)
- Semaine 1, 2010 (pdf 510 kb)
- Semaines 49-53, 2009 (pdf 596 kb)
- Semaines 45-48, 2009 (pdf 549 kb)
- Semaines 40-44, 200 (pdf 556 kb)
- Semaines 36–39, 2009 (pdf 553 kb)
- Semaines 32–35, 2009 (pdf 552 kb)
- Semaines 27–31, 2009 (pdf 552 kb)
- Semaine 26, 2009 (pdf 509 kb)
- Semaine 25, 2009 (pdf 553 kb)
- Semaine 24, 2009 (pdf 553 kb)
- Semaine 23, 2009 (pdf 557 kb)
- Semaine 22, 2009 (pdf 550 kb)
- Semaine 21, 2009 (pdf 549 kb)
- Semaine 20, 2009 (pdf 1 252 kb)
- Semaine 19, 2009 (pdf 1 620 kb)
- Semaine 18, 2009 (pdf 1 629 kb)
- Semaine 17, 2009 (pdf 1 607 kb)
- Semaine 16, 2009 (pdf 2 820 kb)
- Semaine 15, 2009 (pdf 2 275 kb)
- Semaine 14, 2009 (pdf 2 261 kb)
- Semaine 13, 2009 (pdf 2 042 kb)
- Semaine 12, 2009 (pdf 1 970 kb)
- Semaine 11, 2009 (pdf 1.76 mb)
- Semaine 10, 2009 (pdf 1.59 mb)
- Semaine 9, 2009 (pdf 1.4 mb)
- Semaine 8, 2009 (pdf 1.57 mb)
- Semaine 5–7, 2009 (pdf 925 kb)
- Semaine 4, 2009 (pdf 525 kb)
- Semaine 3, 2009 (pdf 522 kb)
- Semaine 2, 2009 (pdf 521 kb)
- Semaine 1, 2009 (pdf 488 kb)
- Semaines 49–52, 2008 (pdf 595 kb)
- Semaines 45–48, 2008 (pdf 593 kb)
- Semaines 40–44, 2008 (pdf 623 kb)
